ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СЛОЖНОФАСОННОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ДЕТАЛЕЙ
Мы можем поставить комплект шлифовальных кругов с повышенной структурностью и пористостью для профильного шлифования, в том числе маятникого и глубинного, сложнофасонного режущего инструмента из быстрорежущих сталей и деталей из конструкционных сталей и чугунов.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫСОКОПОРИСТЫХ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СЛОЖНОФАСОННОГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ
1. Шлифование протяжек.
Тип | Размеры, мм D x H x d | Характеристика | Назначение |
1 – прямого профиля | 350 х 40 х 127 | 25А F46 L 10 V | Шлифование плоских поверхностей |
350 х 16 х 127 | 25А F60 L 10 V | ||
350 х 20 х 127 | 25А F60 L 10 V | ||
400 х 40 х 127 | 25А F46 L 10 V | ||
400 х 60 х 127 | 25А F46 L 10 V | ||
100 х 20 х 32 | 25А F100…F80 J…L 12 V | Профильное шлифование фасонных поверхностей | |
80 х 20 х 32 | 25А F100…F80 J…L 12 V | Профильное шлифование (затылование) | |
400 х 40 х 127 | 25А F60 J/K 10 V | Профильное шлифование коррегированных протяжек | |
11 – чашечный конический | 80 х 50 х 20 | 25А F180…F80 I/J 12 V | Заточка протяжек по задней поверхности режущих зубьев |
13 – тарельчатый | 225 х 20 х 40 | 25А F100…F80 I/J 12 V | Заточка режущих зубьев протяжек по передней поверхности |
225 х 20 х 40 | 25А F60 I/J 10 V |
2. Шлифование фрез, долбяков и накатных роликов.
Тип | Размеры, мм D x H x d | Характеристика | Назначение |
1 – прямого профиля | 100 х 12 х 20 | 25А F60 J/K 10 V | Профильное шлифование зубьев червячных фрез |
350 х 40 х 127 | 25А F300…F220 I…K 12 V | Профильное шлифование резьбонакатных роликов | |
11 – чашка коническая | 150 х 50 х 32 | 25А F180…F60 I 12 V | Заточка зубьев цилиндрических фрез по задней поверхности |
13 – тарельчатый | 150 х 16 х 32 | 25А F60 K/L 10 V | Заточка зубьев цилиндрических фрез по передней поверхности |
300 х 12 х 127 | 25А F80 K…N 12 V | Шлифование зубьев долбяков | |
1 – прямого профиля | 32 х 32 х 10 | 25А F80…F46 L…O 10 V | Внутреннее шлифование |
80 х 20 х 20 | 25А F70 O 10 V |
Практика использования шлифовальных кругов с повышенной структурностью и пористостью для заточки режущего инструмента с износостойкими покрытиями и без него показывает, что его стойкость повышается до 2-4 раз (на примере протяжек).